Sebagaimana hasil rapat pleno Pimpinan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Jombang Tahun Pelajaran 2013-2014 maka diputuskan nama-nama terlampir dinyatakan lulus seleksi masuk. Adapun jadwal Kegiatan untuk peserta didik baru sebagaimana berikut:
1. 09 Juli 2013 : Pengumuman dan Pengambilan Undangan Pertemuan Wali Murid
2. 10 Juli 2013 : Rapat dan Silaturrahim Wali Murid Baru
3. 10-12 Juli : Daftar Ulang Peserta Didik Baru
4. 13 Juli 2013 : Tes dan Pengelompokan Matrikulasi Baca Tulis Al-Quran
4. 15 Juli 2013 ; Awal masuk tahun pelajaran 2103-2014
6. 4-18 Agust : Libur Hari Raya Idul Fitri 1434 H
7. 19 Agustus : Masuk kembali
8. 21-24 Agust: Matasa dan Penerimaan Tamu Ambalan Baru
Demikian harap diperhatikan.
Untuk Pencarian Cepat tekan CTRL+F lalu tulis nama/nomor pendaftaran!
Read More
1. 09 Juli 2013 : Pengumuman dan Pengambilan Undangan Pertemuan Wali Murid
2. 10 Juli 2013 : Rapat dan Silaturrahim Wali Murid Baru
3. 10-12 Juli : Daftar Ulang Peserta Didik Baru
4. 13 Juli 2013 : Tes dan Pengelompokan Matrikulasi Baca Tulis Al-Quran
4. 15 Juli 2013 ; Awal masuk tahun pelajaran 2103-2014
6. 4-18 Agust : Libur Hari Raya Idul Fitri 1434 H
7. 19 Agustus : Masuk kembali
8. 21-24 Agust: Matasa dan Penerimaan Tamu Ambalan Baru
Demikian harap diperhatikan.
Untuk Pencarian Cepat tekan CTRL+F lalu tulis nama/nomor pendaftaran!
LAMPIRAN SK |
||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | : Ma.15.20/PP.00.6/400/SK/2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | : 08 Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tentang | : Hasil Seleksi
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) Jombang Tahun Pelajaran 2013-2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA | JK | DITERIMA | |||||||||||||||||||||||||
| URUT | PENDAFTARAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 140 | M BAHRUL ROHMAN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 597 | YUSROTUL AINIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 316 | NUR KHOLIFATUN NIKMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 292 | LITA SAVIRA YULI RAHMAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 641 | NUZURRIZKY MIARRAHMAN | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 609 | NI'MATUL KHOIR | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 531 | MIFTAHUL ULUM | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 410 | GADIS INTAN EVA PUSPITA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 501 | AVI MIFTAKHUL LISTIA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 346 | LILIK AYUMNIYYA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 194 | YUHANIDZ HABIBATUR R | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | NUARI NAZILATIN S | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 269 | MUHAYYUN ARYO NAZILA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 73 | FARADHILAH SASKIYAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 488 | LINA ANDRIANA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 614 | ADEFTA KOMARA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | REKA SAKHINATUR R | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 293 | SITI NUR QOMARIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 622 | AISYAH ROZAK | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 363 | NANDA TRI SUSILO | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 160 | SULISTYO NINGRUM | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 313 | RIZKY ISLAMMIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 224 | FITRIANI DWI M | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 96 | PRINANDA BINTANG BAGUS | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 653 | ASTRI BELLA NOVITASARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 122 | ISTI ANA NABILAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 295 | ZUNI NUR ROCHMAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 652 | ZULFIKAR AHMAD YANI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 266 | TIAS ISNAINI NAVIROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 486 | YUNI HANDAYANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 621 | NOVITA DWIJAYANTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 350 | IZZATUN NAFSI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 272 | INDAH MUFLICHAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 117 | IRMA RIDHA ROFIFAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 286 | FERIAN ERLANGGA HIDAYAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20 | NABIELA FITRIA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 175 | M FAIQUL AZAM | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 100 | MOCH, KHOLID MAWARDI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 282 | MAYA NURUS SA'ADAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 405 | LUTFI YULIANTO | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 178 | M RINO RIFALDHI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 324 | AHMAD ALFADLI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 633 | LAILATUL FITRIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 193 | SHABIATUR RHOKIMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 375 | NAJA SABILI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 620 | AFIFAH DELLA ELISA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 24 | IIN PUJI LESTARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 301 | SITI NUR AZIZAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 29 | DINA NADYATUR ROHMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 153 | M CAHYO PAMUNGKAS | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 489 | DHEA ADELINA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 367 | ROUDLOTUL MAGHFIROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 228 | M RIKI MAULANA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 637 | LAILATUL MAGHFIROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 636 | MUHAMMAD SYUKRI ABDUL JALIL | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 89 | INANG NUR DIANA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 318 | FACHRIAH DEWI MASITHA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 401 | EVA ROSDIANA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 159 | AZKAL FALAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 270 | MIFTAKURROYANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 271 | KHARISMA RIZQY F | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 248 | JOURDAN FIKRI R | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 102 | ERVIN ANDI SYAHONI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 371 | HIKMAH ROMADHONIATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 208 | KRISMONIKA K | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 37 | ERINA SAGITA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 393 | AGNES PRAWITA ISWARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 5 | VICKY AVIANTO | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 607 | MUCH, RIFQI NABILLAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 230 | RAGIL ARIFTIAN SUGIARTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 18 | ANITA ANGGUN B | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 143 | RENO FERNALDI A | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 322 | MUHAMMAD ARAFAT ARROISI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 602 | IKA SAPUTRA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 302 | IFA KUSMIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 651 | ABU RIZAL AR ROSYID | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 119 | MOHAMAD BAHRUL AMIN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 285 | DANI RAHMAT RAMADHANA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 75 | LENISH SYAKHATUN NAHFFAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 347 | DENOK KUSTININGSIH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 345 | KRISTIANA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 627 | WILDANI AYATULLOH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 299 | ULIFATUS SA'DIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 172 | MUKHLISHIN SIN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 144 | MAYA AMALIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 380 | ANDRI APRIYANTO | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 374 | MOCH, THORIQUL HUDA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 34 | AHMAD FAKIH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 161 | BURHAN KHOIRUNNISAK | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 204 | YUNIAR BENING | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 399 | YUQA SUHHA ALHANIF | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 268 | RACHMAT BAGUS R | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 656 | AHMAD SYAIFUDI FIRMANSYAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 267 | DEWI AMANAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 603 | FILA RACHMAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 26 | MIFTAHUR ROHMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 471 | DEWI NUR FATIMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 591 | KUSNUL KHOTIMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 613 | AREZAHAFISAN PRASETYA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 632 | TRI NOVIANTO | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | 320 | NUHA SITI HANIYYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | 281 | ILMIYATUS SOLIHAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 233 | MUHAMMAD FARCHAN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | 104 | SITI SAFINATUN NAJAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 296 | TRIA FITRI AGUS TRININGSIH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | 17 | LAILATUL KHASANAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 210 | ZULIA BUDI ARTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | 217 | PERTIWI SETYANING A | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 107 | ULFA AFIFATUN NAFIAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | 91 | MA'RIFATIN NASIKHAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | 142 | HUDAN AMINULLOH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | 215 | KUSNUL AUTON | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | 121 | NURUL RAHMAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | 290 | TIVANI DWI KURNIAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | 127 | MUHAMMAD SOLIKHUL M | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | 475 | MOCHAMMAD NAZIL NABHAN ABID | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | 574 | FANI ERFIANTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | 370 | FAJAR CAHYANA PUTRA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | 406 | MAULIDIA RIZKI AMALIA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 530 | RIZKI FATMALA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | 643 | ALEXIS LAMAS AL WALID | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | 441 | LAILATUN NI'MAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | 464 | JULINDA VENTI RAHMASARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | 563 | SYA'BANA FIRMANSYAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 279 | NUR AMALIA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | 542 | WASI'ATUL AZIZAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | 222 | ERLISA SETIANIGSIH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | 498 | RISKA DWI HERLINA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | 232 | KHAFLI MUHAMMAD | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 260 | NISFUL LAILI MUBAROKAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | 376 | SATRIA ILHAM AKBAR | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | 114 | M AURIZAN SYAHRI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | 369 | VIJAY ADAM BISMA ASMARA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | 499 | ANITA CHOIRUR RIZKIANA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | 42 | KHUNUL TRI HARTANTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | 306 | SILFIATUZ ZAHRO | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | 396 | DIVIA AULYA R | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | 540 | MOHAMAD GALIH SIDQI MUTTAQI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 139 | 256 | AMALIA ILMI FITRIYANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | 294 | VENIA VERONICA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 141 | 131 | NIA AGUSTINA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | 300 | AMINATUS SHOLIHAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | 355 | AFIFI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 144 | 277 | ERIN NUR HIDAYATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | 414 | FIFI DUWI MASRUCHAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | 149 | IRMA NURUL ZAKIYA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | 440 | DEVI WULANSARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | 278 | ANIS NUR AFIFAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 149 | 368 | FITRIA DWI FEBRIYANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | 174 | M FATIHUDDIN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | 98 | LAILIYATUL AHADIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | 273 | ETY AINUN NADIFAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 153 | 650 | MOHAMAD DAFIQ ARFANDA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | 101 | MUHAMMAD ALFAN AL FARIS | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | 467 | MUHAMMAD HILMI ARROFI'UDDIN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | 492 | RIZQI NANDA PRATAMA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 157 | 612 | BAGAS ARIA PRADANA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 158 | 181 | QURROTU AINA ALAROFAT | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | 205 | ILMIATI FATIKHA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 240 | RURIN SHOIMATUR R | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | 605 | LINA TRY WAHYUNINGTYAS | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | 209 | IRA WIJAYANTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | 361 | AFIFATUR RODHIYAH | p | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 164 | 66 | FIRDA AYU CANDRA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 165 | 252 | LENI INDRIANI L | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 166 | 168 | M ADITIYA NUR | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 167 | 319 | DYANA RAMADHINI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 168 | 658 | ADITYA EKO AGUS SUSANTO | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 169 | 570 | ELANG ANDHIKA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 170 | 586 | DJIHAN UMI MARDLIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 171 | 472 | MARCIA NAIS RAEREY FRANCISKA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 172 | 41 | MUCHAMAD ALI RIDLO | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 173 | 27 | MEGA WIDYA NINGRUM | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 174 | 92 | DWI RIZKI OKTAVIA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 175 | 32 | PUTRI RAHMAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 176 | 389 | SITI ENDAH MEIRITA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 57 | SILVIA RATNA NINGSIH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 178 | 40 | LULUK MUNAWAROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 179 | 328 | RINA NURDIANAH | p | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | 343 | CINDI KUSNUL NADIA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 181 | 44 | TIARA DEWI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 182 | 331 | M IRHAM AZHAR | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 183 | 529 | HALIMATUS SA'DIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 184 | 11 | FIFI KHOLIFAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 185 | 148 | HILYATUL MASLAHAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 186 | 125 | ATIKA YULIANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 187 | 655 | ACHMAD MUZAKI SAFA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 188 | 146 | HERI EFENDY SYAFRULLOH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 189 | 325 | AHMAD SAIFUDIN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 402 | ALVI DWI NUR LAILY | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 191 | 550 | AYU SAFITRI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | 386 | RAHMAT ALIYAN NUSA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 193 | 592 | GETALIA DEA QORISYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 194 | 408 | M FAISALNRR | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 195 | 339 | FINNA SEFTIANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 196 | 80 | NINNA ISNAINIAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 197 | 261 | TAUFAN ARUMAN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 198 | 487 | IRMIA LASMAYANTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 199 | 617 | HENDRA SURYA PRATAMA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | 446 | FIDIAN PUTRI ISLAMI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 201 | 351 | AISZARHUMAM | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | 55 | M,ZUKHRUF FIKRI ALAYUBI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 203 | 398 | DEVI IRVANIA REIZA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 204 | 136 | NINA NUR JANANAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | 94 | NAFTALINE NUR AFIDYA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 206 | 412 | ROIN KHUMAYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 207 | 243 | AMELIA ERLITA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 303 | YULI CHOLIS DIANINGSARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 209 | 21 | FATIMAH USWATUN KHASANAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | 13 | MUHAMMAD NUR FAIZIN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 211 | 611 | DWI FEBRIAN PUTRA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 229 | NUR KHASANAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 213 | 411 | ENRIKO YOGA KUSUMA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 214 | 49 | ELSHINTA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 215 | 427 | RATNI WAHYU PRATIWI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 216 | 124 | KURROTA AYUN | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 217 | 416 | MITHA AGUSTIN VIRANTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 218 | 39 | ANISA NURAHMA | p | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 219 | 151 | SITI AIYATUR ROFIQOH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | 128 | ATIEK NURCAHYANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 221 | 56 | CHUSNUL CHOTIMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 222 | 48 | LAILA TIARA RANTINY | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 223 | 7 | FETI'ATUL HAFIDHOH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 224 | 162 | DANAS EKO P | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 225 | 2 | DAYU KURNIA SANDY | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 226 | 19 | INTAN PERMATA SARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 227 | 635 | NOVI EMBUN TRISTIYAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 228 | 596 | PUTRI MISDA RISKI REZA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 229 | 423 | YULIA FAROQI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 230 | 589 | INDI ZAHRIA ALIF | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 231 | 626 | AINI MARFU'ATIM MUTHOHAROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 232 | 231 | M RAFCY RAMADHAN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 233 | 573 | ADE CAHYO PRADANA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | 33 | SERVIAN GITA CAHYANI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 235 | 588 | BERTHA YUWANDA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 236 | 403 | LAILIA TRAFANTI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 237 | 407 | Rr ISMI AJIONO | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 238 | 365 | MUHAMMAD ALDI MAULANA | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 239 | 618 | NADIA SAFAROTUL AMALIA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 240 | 196 | CHIARMY AL ISLAMIYAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 241 | 491 | CATUR ANGGI MUDAWANAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 242 | 79 | LUTFI NURLAILI AIDA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 243 | 615 | SITI MAISYAROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 244 | 634 | RISMA PAMULA KURNIAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 245 | 482 | FATIHATUN NAYYIROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 246 | 358 | LINDASARI EKA AGUSTIN | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 247 | 512 | DIANITA FATMA HAKIM | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 248 | 395 | PRIDYA MAIFAULZA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 249 | 639 | MUHAMAD FAISAL AMIR | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | 167 | IMROATUL NAFIROH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 251 | 85 | SITI MIFTAKHUL CHOIROTUL UMMAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 252 | 455 | M HANIF | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 253 | 413 | FACHRAIN FIRMANSYAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 254 | 508 | MUKHAMAD ZAINUL FANANI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 255 | 551 | ACHMAD ARDIANSYAH RAMADHONI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 256 | 133 | GITA INDAH OCT | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 257 | 38 | AMALIA ARDA TILAH | p | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 258 | 10 | ACHNES AVISHA D | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 259 | 274 | IVAN AZARIYA I | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 260 | 251 | RATNA DWI AYU A S | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 261 | 9 | KIKI RISMAWATI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 262 | 12 | AJENG PRAMESTI P,A | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 263 | 381 | MIFTAKHUL JANNAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 264 | 372 | RISKI GANESA PUTRI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 265 | 559 | VIKRI FONDA ZULFIKAR | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 266 | 69 | IGA RAHMA SAFIRA ALAMSYAH | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 267 | 519 | NUR ALIFATUL MUKHLIS | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 268 | 601 | PUTRI MAYDI AROFATUN ANHAR | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 269 | 624 | ARIK KHUMAYROK | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 270 | 63 | DINDA ANGGRAINI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 271 | 654 | IAN DONNY SURYO PRAYOGO | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 272 | 616 | ARISTA DWI NOVIA | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 273 | 307 | LAILA MAR'ATUS SHOLIHAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 274 | 599 | NOVAN FAISAL AKBAR | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 275 | 421 | SETYA RIZKY KURNISARI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 276 | 99 | ACHMAD FANANI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 277 | 192 | TRINOFA WAHYUNI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 278 | 82 | DEBITA AYU SAFITRI FIRIQI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 279 | 83 | ARIZA LAILI SAFITRI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | 449 | RIZQI FURIANSAH | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 281 | 426 | VIONA KUSUMA DEWI | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 282 | 4 | MOHAMMAD RAZALIQ Y | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 283 | 249 | WILDAN FIKRI | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 284 | 218 | SYAFIRA CHUMAIRRUL I | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 285 | 445 | SAYYIDAH NUR MIFTACHUL | P | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
| 286 | 556 | BAGUS MOKHAMAD ALFIYAN | L | REGULER | ||||||||||||||||||||||||
